ODM20 CNC外径円筒研削盤
CNC円筒研削盤
モデルODM20P-50CNC
ODM20P-50CNC CNC円筒研削盤を少量生産に使用する場合、自動送りとスパークフリータイマーにより良好な研削品質を実現できます。量産時には、2段自動送りと2段測定器(特別付属品)により、最適な出力と研削効果を実現します(NC/CNCモデル)。
- 最終構成は見積前に確認
- 用途に応じてカスタムと付属品を確認
- 輸出梱包と書類は必要に応じて対応
設備の特徴
主な製品特徴
-
少量生産では、自動送りとノースパークタイマーにより良好な研削品質を実現できます。
-
量産時は2段自動送り+2段測定器(特別付属品)により最適な出力と研削結果を実現(NC/CNCモデル)
-
自動間欠送りと油圧駆動のワークテーブルにより、ワークピースの最も効率的なクロス直径研削が可能になります。
-
主軸頭の回転カバーを外し、三爪チャックまたは四爪チャックに交換してください。位置決めピンの位置を変えてチャックを回転させ、90°に固定して端面研削を行います。
-
ワークの外径と肩部を一度に研削する場合、ワークを2つのトップセンターで支え、砥石を砥石台の右側に取り付けて斜めに回転させて研削します。
-
ワークピースはチャックまたは上部の 2 つのセンターでサポートできます。作業台も砥石台も簡単に回転・調整できます。
-
内径研削アタッチメント(特別付属品)により内径を研削します。内径研削スピンドルを引き下げて研削位置に固定するだけです。
ODM20P-50CNCCNC円筒研削盤標準付属品:
| ◆工作機械取扱説明書及び工場適合証明書 | ◆レベル調整ネジとフットパッド |
| ◆水タンクとマグネットフィルター | ◆エジェクターピンには分解ナットが付属しています |
| ◆エジェクターピンには分解ナットが付属しています | ◆砥石フランジリムーバー |
| ◆砥石バランシングテーブルとバランシングロッド | ◆ダイヤモンドペン(斧型)とダイヤモンドペンホルダー |
| ◆ 工具と工具箱 | ◆標準砥石(砥石フランジ含む) |
| ◆ワークライト | ◆セミタイトカバー |
| ◆ファナック制御システム |
|
| 円筒研削径タイプCNCシリーズ特別付属品: |
|
| ◆油圧心押し台 | ◆端面測定器 |
| ◆自動外径測定器 | ◆バックプレート付三爪チャック |
| ◆バックプレート付四爪チャック | ◆紙テープ浄水フィルター |
| ◆油圧式セパレータ | ◆2点式センターフレーム |
| ◆3点式センターフレーム | ◆フルカバー |
ODM20P-50CNC技術パラメータ:
| 機械型式 | ODM20P-50CNC | ODM25P-50CNC | ODM25P-75CNC | |
| 処理能力 | ワークテーブル最大回転径 mm | 250 | 250 | 300 |
| 2つの中心間の最長距離 mm | 500 | 500 | 500 | |
| 最大研削径mm | 200 | 200 | 200 | |
| 2 つの上部中央間の最大荷重 Kg | 50 | 50 | 80 | |
| 直径×幅×口径mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
| 砥石回転数 rpm | 1670 | 1470 | ||
| 最大線速度 m/s | 35 | |||
| 砥石台 | 送り角度 Deg | 90 | ||
| X軸送り速度 m/min | 6 | |||
| 送りストローク mm | 220 | |||
| X軸最小設定単位mm | 0.001 | |||
| ヘッドフレーム | 主軸回転数 rpm | 50-500 | ||
| スピンドル形状 | 移動またはセンタリング | |||
| 指ぬき | M.T5 | |||
| 心押し台 | 自動伸縮距離 mm | 40 | ||
| 指ぬき | M.T4 | |||
| 作業台 | Z軸早送り速度 mm/min | 8 | ||
| Z軸最小設定単位mm | 0.001 | |||
| 最大可動範囲 | 640 | 950 | ||
| 回転角度 Deg | 9/-3 |
7/-3 |
||
| モーター | 砥石主軸モーター Kw | 4 | 5 | |
| X軸送りモーターKw | 1.5 | |||
| Z軸送りモーターKw | 1.5 | |||
| 主軸台スピンドルモーター Kw | 0.75 | 1.1 | ||
| 冷却水モーターKw | 0.75 | |||
| 心押台オイルポンプモーター Kw | 0.75 | |||
| 潤滑オイルポンプKw | 0.1 | |||
| その他 | 機械の正味重量 Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
| 総重量kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
| 梱包サイズ(縦×横×高さ)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 | |
関連設備