ODM32 CNC外径円筒研削盤
CNC円筒研削盤
モデルODM32A-75CNC
ODM32A-75CNC CNC円筒研削盤は、高精度の円筒研削盤です。砥石軸は高剛性、高精度、長寿命、低振動、低摩擦の特性を持っています。自動調心機能により、ベルト張力の影響による砥石主軸のたわみがありません。主軸にはセンタリングと同時動作の複合機能があり、センタリング加工とチャッククランプ加工を素早く切り替えることができます。
- 最終構成は見積前に確認
- 用途に応じてカスタムと付属品を確認
- 輸出梱包と書類は必要に応じて対応
設備の特徴
主な製品特徴
-
砥石軸は高剛性、高精度、長寿命、低振動、低摩擦の特性を持っています。
-
自動調心機能により、ベルト張力の影響による砥石主軸のたわみがありません。
-
主軸にはセンタリングと同時動作の複合機能があり、センタリング加工とチャッククランプ加工を素早く切り替えることができます。
-
Z軸はACサーボモーター、高精度ボールネジ、自動強制潤滑システムで構成されています。
-
繰返し位置決め精度に優れ、トラック寿命が長く、剛性が高くスムーズな往復運動を実現します。
-
端面測定、外径・厚さ測定、砥石衝突防止装置を搭載可能です。
-
一体型ベッドプラットフォーム: ベッドプラットフォームはミーハナイト鋳鉄で作られています。
-
煮込み後の材料は安定しており、剛性も良好です。
-
ベッドは急速冷却および排水特性を備えており、精度に影響を与える熱変形を回避します。
| 円筒研削・面取りタイプCNCシリーズ 標準付属品: | |
| ◆ 工作機械の取扱説明書および工場適合証明書 | ◆ レベル調整ネジとフットパッド |
| ◆ 水タンクとマグネットフィルター | ◆ 取り外しナット付きエジェクタ |
| ◆ 取り外しナット付きエジェクタ | ◆ 砥石フランジリムーバー |
| ◆ 砥石バランシングテーブルとバランシングロッド | ◆ ダイヤモンドペン(斧型)とダイヤモンドペンホルダー |
| ◆ ツールとツールボックス | ◆ 標準砥石(砥石フランジ含む) |
| ◆ 作業灯 | ◆ セミタイトシールド |
| ◆ ファナック制御システム |
|
| 円筒研削・面取りタイプCNCシリーズ 特別な付属品: | |
| ◆ 油圧心押し台 | ◆ 端面測定器 |
| ◆ 自動外径測定器 | ◆ バックプレート付き三爪チャック |
| ◆ バックプレート付き四爪チャック | ◆ 紙テープ浄水フィルター |
| ◆ 油圧分離器 | ◆ 2点式センタースタンド |
| ◆ 3点式センタースタンド | ◆ フルカバー |
ODM32A-75CNCCNC円筒研削盤技術パラメータ:
| 機械 タイプ | ODM25A-50CNC | ODM32A-50CNC | ODM32A-75CNC | ||
| 処理能力 | ワークテーブルの最大回転径 mm | 250 | 320 | 320 | |
| 2つの中心間の最長距離 mm | 500 | 500 | 750 | ||
| 最大研削径 mm | 250 | 320 | 320 | ||
| 2 つの上部中央間の最大荷重 Kg | 80 | 150 | |||
| 直径×幅×口径 mm | 510×50×127 | 510×50×203.2/610×100×203.2 | |||
| 砥石速度 rpm | 1670 | 1680/1410 | |||
| 最大線速度 m/s | 35 | 45 | 45 | ||
| 制御システム | コントローラー | FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI | |||
| 砥石台 | 送り角度 Deg | 60 | |||
| X軸送り速度 m/min | 6 | ||||
| X軸送りストローク mm | 260 | 300 | |||
| X軸最小設定単位mm | 0.001 | ||||
| ヘッドフレーム | 主軸速度 rpm | 50-500 | 30-500 | ||
| スピンドル形状 | 移動またはセンタリング | ||||
| 指ぬき | M.T5 | ||||
| 心押し台 | 自動伸縮距離 mm | 40 | |||
| 指ぬき | M.T4 | ||||
| 作業台 | Z軸の高速移動速度 mm/min | 8 | |||
| Z軸最小設定単位 mm | 0.001 | ||||
| 最大可動範囲 | 640 | 800 | 1050 | ||
| 回転角度 Deg | 9/-3 | 7/-3 | |||
| モーター | 砥石主軸モーター Kw | 4 | 7.5Kwまたは(11Kw) | ||
| X軸送りモーター Kw | 1.5 | 3.5 | |||
| Z軸送りモーター Kw | 1.5 | 3.5 | |||
| 主軸台スピンドルモーター Kw | 0.75 | 1.5 | |||
| 冷却水モーター Kw | 0.18 | ||||
| 心押台オイルポンプモーター Kw | 0.75 | ||||
| 潤滑オイルポンプ Kw | 0.1 | ||||
| その他 | 機械正味重量(フルカバータイプ) Kg | 3200 | 8300 | 8500 | |
| 総重量 Kg | 3500 | 8750 | 9000 | ||
| 梱包サイズ(縦×横×高さ)mm | 2700×1520×1650 | 4000×3500×2500 | 4500×3500×2500 | ||
関連設備



