Hochpräziser spitzenloser Schleifer
Der hochpräzise spitzenlose Schleifer HC-12S kann den oberen und unteren Vorschub bis zu 0,001 mm fein einstellen. Die Schleifscheibenabrichtvorrichtung ist um ±6° verstellbar und die Schnittstelle zwischen Werkstück und Stellscheibe ist präzise. zUmfassende Reihe von Maschinenmodellen zur Auswahl, um unterschiedlichen Schleifanforderungen gerecht zu werden. Komplette Sonderausstattungen verbessern Bedienfunktionen und Komfort.
- Endkonfiguration vor Angebot bestätigt
- Anpassung und Zubehör nach Anwendung geprüft
- Exportverpackung und Dokumentation auf Anfrage verfügbar
Wichtige Produktmerkmale
-
Der hochpräzise spitzenlose Schleifer HC-12S kann den oberen und unteren Vorschub bis zu 0,001 mm fein einstellen.
-
Die Schleifscheibenabrichtvorrichtung ist um ±6° verstellbar und die Schnittstelle zwischen Werkstück und Stellscheibe ist präzise.
-
zUmfassende Reihe von Maschinenmodellen zur Auswahl, um unterschiedlichen Schleifanforderungen gerecht zu werden.
-
Komplette Sonderausstattungen verbessern Bedienfunktionen und Komfort.
HC-12SHochpräziser spitzenloser SchleiferParameter:
| HC-12S | HC-18S | HC-18AS |
| Φ0,5~40mm 0,005-0,5mm (spezielle Anpassung) | Φ1~60mm | Φ1~60mm |
| Φ305×150×Φ120mm | Φ455×205×Φ228.6mm | Φ455×205×Φ228.6mm |
| Φ205×150×Φ90mm | Φ255×205×Φ111.2mm | Φ255×255×Φ111.2mm |
| 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
| 0~320R.P.M | 0~250R.P.M | 0~250R.P.M |
| 71/2HP | 15HP | 20HP |
| 2.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR |
| 1HP | 2HP | 2HP |
| 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
| 3,5 mm/Umdrehung 0,02 mm/Skala | 3,5 mm/Umdrehung 0,05 mm/Skala | 3,5 mm/Umdrehung 0,05 mm/Skala |
| 0,1 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala | 0,1 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala | 0,1 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala |
| 7 mm/Umdrehung 0,05 mm/Skala | 9 mm/Umdrehung 0,1 mm/Skala | 9 mm/Umdrehung 0,1 mm/Skala |
| 0,2 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala | 0,2 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala | 0,2 mm/Umdrehung 0,001 mm/Skala |
| 1,5 mm/Umdrehung 0,01 mm/Skala | 2 mm/Umdrehung 0,01 mm/Skala | 2 mm/Umdrehung 0,01 mm/Skala |
| 5°~-3° | 6°~-5° | 6°~-5° |
| ±5° | ±6° | ±6° |
| 1800×1400×1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350×1960×1550mm |
| 2350×1650×1770mm | 2900×2400×1850mm | 2900×2400×1850mm |
| 1700kgs | 2850kgs | 2950kgs |
| 1850kgs | 3005kgs | 3100kgs |

