Meuleuse sans centre de haute précision
La meuleuse sans centre de haute précision HC-12S peut ajuster finement les avances supérieure et inférieure jusqu'à 0,001 mm. Le dispositif de dressage de la meule peut être ajusté à ± 6 ° et l'interface entre la pièce et la meule de réglage est précise. zVaste gamme de modèles de machines parmi lesquels choisir pour répondre aux différents besoins de meulage. Un équipement optionnel complet améliore les fonctions de fonctionnement et le confort.
- Configuration finale confirmée avant devis
- Personnalisation et accessoires étudiés selon l’application
- Emballage export et documentation disponibles sur demande
Principales caractéristiques
-
La meuleuse sans centre de haute précision HC-12S peut ajuster finement les avances supérieure et inférieure jusqu'à 0,001 mm.
-
Le dispositif de dressage de la meule peut être ajusté à ± 6 ° et l'interface entre la pièce et la meule de réglage est précise.
-
zVaste gamme de modèles de machines parmi lesquels choisir pour répondre aux différents besoins de meulage.
-
Un équipement optionnel complet améliore les fonctions de fonctionnement et le confort.
HC-12SMeuleuse sans centre de haute précisionparamètre:
| HC-12S | HC-18S | HC-18AS |
| Φ0,5 ~ 40 mm 0,005-0,5 mm (personnalisation spéciale) | Φ1~60mm | Φ1~60mm |
| Φ305×150×Φ120mm | Φ455×205×Φ228.6mm | Φ455×205×Φ228.6mm |
| Φ205×150×Φ90mm | Φ255×205×Φ111.2mm | Φ255×255×Φ111.2mm |
| 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
| 0~320R.P.M | 0~250R.P.M | 0~250R.P.M |
| 71/2HP | 15HP | 20HP |
| 2.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR |
| 1HP | 2HP | 2HP |
| 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
| 3,5 mm/tour 0,02 mm/échelle | 3,5 mm/tour 0,05 mm/échelle | 3,5 mm/tour 0,05 mm/échelle |
| 0,1 mm/tour 0,001 mm/échelle | 0,1 mm/tour 0,001 mm/échelle | 0,1 mm/tour 0,001 mm/échelle |
| 7 mm/tour 0,05 mm/échelle | 9 mm/tour 0,1 mm/échelle | 9 mm/tour 0,1 mm/échelle |
| 0,2 mm/tour 0,001 mm/échelle | 0,2 mm/tour 0,001 mm/échelle | 0,2 mm/tour 0,001 mm/échelle |
| 1,5 mm/tour 0,01 mm/échelle | 2 mm/tour 0,01 mm/échelle | 2 mm/tour 0,01 mm/échelle |
| 5°~-3° | 6°~-5° | 6°~-5° |
| ±5° | ±6° | ±6° |
| 1800×1400×1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350×1960×1550mm |
| 2350×1650×1770mm | 2900×2400×1850mm | 2900×2400×1850mm |
| 1700kgs | 2850kgs | 2950kgs |
| 1850kgs | 3005kgs | 3100kgs |

