Высокоточная бесцентровая шлифовальная машина
Высокоточная бесцентровая шлифовальная машина HC-12S позволяет точно регулировать верхнюю и нижнюю подачу до 0,001 мм. Устройство правки шлифовального круга можно регулировать на ±6°, а интерфейс между заготовкой и регулировочным кругом является точным. zОбширная серия моделей станков на выбор для удовлетворения различных потребностей в шлифовании. Полное дополнительное оборудование улучшает рабочие функции и удобство.
- Финальная конфигурация подтверждается до предложения
- Настройка и аксессуары проверяются по применению
- Экспортная упаковка и документация доступны по запросу
Ключевые характеристики продукта
-
Высокоточная бесцентровая шлифовальная машина HC-12S позволяет точно регулировать верхнюю и нижнюю подачу до 0,001 мм.
-
Устройство правки шлифовального круга можно регулировать на ±6°, а интерфейс между заготовкой и регулировочным кругом является точным.
-
zОбширная серия моделей станков на выбор для удовлетворения различных потребностей в шлифовании.
-
Полное дополнительное оборудование улучшает рабочие функции и удобство.
HC-12SВысокоточная бесцентровая шлифовальная машинапараметр:
| HC-12S | HC-18S | HC-18AS |
| 0,5~40 мм 0,005-0,5 мм (специальная настройка) | Φ1~60mm | Φ1~60mm |
| Φ305×150×Φ120mm | Φ455×205×Φ228.6mm | Φ455×205×Φ228.6mm |
| Φ205×150×Φ90mm | Φ255×205×Φ111.2mm | Φ255×255×Φ111.2mm |
| 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
| 0~320R.P.M | 0~250R.P.M | 0~250R.P.M |
| 71/2HP | 15HP | 20HP |
| 2.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR |
| 1HP | 2HP | 2HP |
| 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
| 3,5 мм/оборот 0,02 мм/шкала | 3,5 мм/оборот 0,05 мм/шкала | 3,5 мм/оборот 0,05 мм/шкала |
| 0,1 мм/оборот 0,001 мм/шкала | 0,1 мм/оборот 0,001 мм/шкала | 0,1 мм/оборот 0,001 мм/шкала |
| 7 мм/оборот 0,05 мм/шкала | 9 мм/оборот 0,1 мм/шкала | 9 мм/оборот 0,1 мм/шкала |
| 0,2 мм/оборот 0,001 мм/шкала | 0,2 мм/оборот 0,001 мм/шкала | 0,2 мм/оборот 0,001 мм/шкала |
| 1,5 мм/оборот 0,01 мм/шкала | 2 мм/оборот 0,01 мм/шкала | 2 мм/оборот 0,01 мм/шкала |
| 5°~-3° | 6°~-5° | 6°~-5° |
| ±5° | ±6° | ±6° |
| 1800×1400×1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350×1960×1550mm |
| 2350×1650×1770mm | 2900×2400×1850mm | 2900×2400×1850mm |
| 1700kgs | 2850kgs | 2950kgs |
| 1850kgs | 3005kgs | 3100kgs |

