Moedor centerless de alta precisão
A retificadora centerless de alta precisão HC-12S pode ajustar com precisão os avanços superior e inferior em até 0,001 mm. O dispositivo de dressagem do rebolo pode ser ajustado em ±6°, e a interface entre a peça de trabalho e o rebolo de ajuste é precisa. zExtensa série de modelos de máquinas para escolher para atender a diversas necessidades de retificação. Equipamento opcional completo melhora as funções operacionais e a conveniência.
- Configuração final confirmada antes da cotação
- Personalização e acessórios revisados pela aplicação
- Embalagem de exportação e documentação disponíveis sob solicitação
Principais recursos do produto
-
A retificadora centerless de alta precisão HC-12S pode ajustar com precisão os avanços superior e inferior em até 0,001 mm.
-
O dispositivo de dressagem do rebolo pode ser ajustado em ±6°, e a interface entre a peça de trabalho e o rebolo de ajuste é precisa.
-
zExtensa série de modelos de máquinas para escolher para atender a diversas necessidades de retificação.
-
Equipamento opcional completo melhora as funções operacionais e a conveniência.
HC-12SMoedor centerless de alta precisãoparâmetro:
| HC-12S | HC-18S | HC-18AS |
| Φ0,5~40mm 0,005-0,5mm (personalização especial) | Φ1~60mm | Φ1~60mm |
| Φ305×150×Φ120mm | Φ455×205×Φ228.6mm | Φ455×205×Φ228.6mm |
| Φ205×150×Φ90mm | Φ255×205×Φ111.2mm | Φ255×255×Φ111.2mm |
| 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
| 0~320R.P.M | 0~250R.P.M | 0~250R.P.M |
| 71/2HP | 15HP | 20HP |
| 2.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR |
| 1HP | 2HP | 2HP |
| 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
| 3,5 mm/volta 0,02 mm/escala | 3,5 mm/volta 0,05 mm/escala | 3,5 mm/volta 0,05 mm/escala |
| 0,1 mm/volta 0,001 mm/escala | 0,1 mm/volta 0,001 mm/escala | 0,1 mm/volta 0,001 mm/escala |
| 7mm/volta 0,05mm/escala | 9mm/volta 0,1mm/escala | 9mm/volta 0,1mm/escala |
| 0,2 mm/volta 0,001 mm/escala | 0,2 mm/volta 0,001 mm/escala | 0,2 mm/volta 0,001 mm/escala |
| 1,5 mm/volta 0,01 mm/escala | 2mm/volta 0,01mm/escala | 2mm/volta 0,01mm/escala |
| 5°~-3° | 6°~-5° | 6°~-5° |
| ±5° | ±6° | ±6° |
| 1800×1400×1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350×1960×1550mm |
| 2350×1650×1770mm | 2900×2400×1850mm | 2900×2400×1850mm |
| 1700kgs | 2850kgs | 2950kgs |
| 1850kgs | 3005kgs | 3100kgs |

