Amoladora sin centros de alta precisión
La rectificadora sin centros de alta precisión HC-12S puede ajustar con precisión los avances superior e inferior hasta 0,001 mm. El dispositivo de rectificado de la muela se puede ajustar ±6° y la interfaz entre la pieza de trabajo y la muela de ajuste es precisa. zAmplia serie de modelos de máquinas para elegir para satisfacer diversas necesidades de rectificado. El equipamiento opcional completo mejora las funciones operativas y la comodidad.
- Configuración final confirmada antes de cotizar
- Personalización y accesorios revisados según la aplicación
- Embalaje de exportación y documentación disponibles bajo solicitud
Características clave del producto
-
La rectificadora sin centros de alta precisión HC-12S puede ajustar con precisión los avances superior e inferior hasta 0,001 mm.
-
El dispositivo de rectificado de la muela se puede ajustar ±6° y la interfaz entre la pieza de trabajo y la muela de ajuste es precisa.
-
zAmplia serie de modelos de máquinas para elegir para satisfacer diversas necesidades de rectificado.
-
El equipamiento opcional completo mejora las funciones operativas y la comodidad.
HC-12SAmoladora sin centros de alta precisiónparámetro:
| HC-12S | HC-18S | HC-18AS |
| Φ0.5~40mm 0.005-0.5mm (personalización especial) | Φ1~60mm | Φ1~60mm |
| Φ305×150×Φ120mm | Φ455×205×Φ228.6mm | Φ455×205×Φ228.6mm |
| Φ205×150×Φ90mm | Φ255×205×Φ111.2mm | Φ255×255×Φ111.2mm |
| 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
| 0~320R.P.M | 0~250R.P.M | 0~250R.P.M |
| 71/2HP | 15HP | 20HP |
| 2.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR | 3.0KW ACSERVOMOTOR |
| 1HP | 2HP | 2HP |
| 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
| 3,5 mm/vuelta 0,02 mm/escala | 3,5 mm/vuelta 0,05 mm/escala | 3,5 mm/vuelta 0,05 mm/escala |
| 0,1 mm/vuelta 0,001 mm/escala | 0,1 mm/vuelta 0,001 mm/escala | 0,1 mm/vuelta 0,001 mm/escala |
| 7mm/vuelta 0,05mm/escala | 9mm/vuelta 0,1mm/escala | 9mm/vuelta 0,1mm/escala |
| 0,2 mm/vuelta 0,001 mm/escala | 0,2 mm/vuelta 0,001 mm/escala | 0,2 mm/vuelta 0,001 mm/escala |
| 1,5 mm/vuelta 0,01 mm/escala | 2mm/vuelta 0,01mm/escala | 2mm/vuelta 0,01mm/escala |
| 5°~-3° | 6°~-5° | 6°~-5° |
| ±5° | ±6° | ±6° |
| 1800×1400×1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350×1960×1550mm |
| 2350×1650×1770mm | 2900×2400×1850mm | 2900×2400×1850mm |
| 1700kgs | 2850kgs | 2950kgs |
| 1850kgs | 3005kgs | 3100kgs |

